BRASIL NA PONTA !!!!!!!!!! (chupa que a cana é doce... gringaiada!!!)
BOA TARDE , BOA NOTICIA PARA OS BRASILEIROS !!!!!!!!!!
ENCERRADA A PRIMEIRA SESSAO DE TREINOS CRONOMETRADOS E FLAVIO ELIAS FICA EM PRIMEIRO NO GERAL !!!!!!!
COINCIDENCIA OU NAO , DEPOIS QUE DESCOBRIRAM O TAL " PROTETOR SOLAR " QUE PASSAVAM NOS PNEUS, TODOS OS PILOTOS PIORARAM SEUS TEMPOS (COM EXCESSAO DOS BRASILEIROS ) , COM ISSO FLAVIO FEZ 1 TOMADA LIMPA E CRAVOU O 1 TEMPO !!!!!!!!!!!!
QTO AO TAL SUNDOWN QUE PASSAM NOS PNEUS O QUE ESTA ACONTECENDO E O SEGUINTE : ASSIM QUE VC ENTRA NA AREA DE AQUECIMENTO DE MOTORES 1 FISCAL DA IFMAR LAVA SEUS PNEUS COM ALCCOL ( LAVA MESMO !!!!!) ,
BEM AGORA PRECISO IR PRA PISTA PQ TEM O 2 ROUND
AH , O HENRIQUE MELHOROU BASTANTE HJ , AGORA E SO POR MOTCHOOO E FECHAR A ULTIMA VOLTA PQ NO 1 ROUND ELE ACHOU QUE TIVESSE ACABADO E PAROU NO BOX SEM FECHAR A TOMADA HEHEHE
A NOITE MANDO NOTICIAS DO 2 ROUND E DO MARCELO
TQ list is reset after each round when qual points are used.
Eighth Scale
1) Pietsch, Robert DEU (37/10:14.490 R2)
2) Morganti, Paolo USA (37/10:15.143 R2)
3) Hara, Atushi JPN (36/10:00.523 R2)
4) Balestri, Dario ITA (36/10:01.394 R2)
5) Elias, Flavio BRA (36/10:05.081 R1)
6) Terauchi, Takehiro JPN (36/10:05.524 R2)
7) Salemi, Walter ITA (36/10:06.400 R1)
8) Fukuda, Keisuke JPN (36/10:07.087 R1)
9) Ielasi, Daniele ITA (36/10:07.089 R1)
10) Green, Mark GBR (36/10:07.904 R1)
11) Cristiani, Andrea ITA (36/10:08.144 R2)
12) Apolaro, D.J. USA (36/10:14.130 R1)
13) Muller, Marco CHE (36/10:14.714 R1)
14) Dankel, Eric DEU (36/10:14.846 R1)
15) D'Hondt, Robin BEL (36/10:16.195 R1)
16) Desoto Jr, Joaquin USA (36/10:16.506 R1)
17) Marrone. Nicola ITA (36/10:17.005 R2)
18) Vrielijnck, Rick NLD (35/9:53.140 R2)
19) Salven, Michael DEU (35/9:56.658 R1)
20) Verjak, Meen THA (35/9:59.684 R2)
ABRACO A TODOS
LEANDRO CAMPOS
0 comentários:
Postar um comentário