LIDER 2 ETAPA VRC CLUB CONESUL!!!
os. | Name | Laps | Time | Points | Chassis | Engine | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filippo Andrade | 64 | 15:09.595 | 80 | Kyosho V-One RRR | Nova | Zac |
2. | Luis Gustavo Colvara | 62 | 15:08.145 | 72 | Kyosho V-One RRR | Nova | KRF |
3. | sandro mbrasil | 61 | 15:05.446 | 65 | Kyosho V-One RRR | Nova | Zac |
4. | Vitor Freitas | 61 | 15:09.214 | 59 | Kyosho V-One RRR | Nova | Enneti |
5. | Gustavo Schmidt | 56 | 15:01.851 | 54 | Kyosho V-One RRR | Generic | Generic |
6. | fabio machado | 56 | 15:01.890 | 50 | Kyosho V-One RRR | Picco | Jaco |
7. | Vagner Cuaglia | 53 | 15:12.791 | 47 | Kyosho V-One RRR | Nova | Zac |
8. | Carlos Bohn | 45 | 15:06.552 | 45 | Kyosho V-One RRR | Picco | GRP |
estamos no podium 1 e 3 lugares.......
http://www.virtualrc.com/clubs/event.aspx?eid=10331
0 comentários:
Postar um comentário