E MAIS UMA VEZ DEU FILIPPO NO TOPO DO VRC CLUB CONESUL!!!!
Pos. | Name | Laps | Time | Points | Chassis | Engine | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filippo Andrade | 65 | 15:09.205 | 80 | Kyosho V-One RRR | Nova | Zac |
2. | Lu�s Gustavo Colvara | 65 | 15:11.247 | 72 | Kyosho V-One RRR | LRP | GRP |
3. | sandro mbrasil | 63 | 15:12.576 | 65 | Kyosho V-One RRR | Nova | KRF |
4. | Vitor Freitas | 61 | 15:09.214 | 59 | Kyosho V-One RRR | Nova | Enneti |
5. | Vagner Cuaglia | 57 | 15:09.215 | 54 | Kyosho V-One RRR | Nova | Zac |
6. | Gustavo Schmidt | 56 | 15:01.851 | 50 | Kyosho V-One RRR | Generic | Generic |
7. | fabio machado | 56 | 15:01.890 | 47 | Kyosho V-One RRR | Picco | Jaco |
8. | Carlos Bohn | 45 | 15:06.552 | 45 | Kyosho V-One RRR | Picco | GRP |
0 comentários:
Postar um comentário